Orgasol® 和 Rilsan® D 粉末特性
术语

Orgasol® 粉末有三种不同的聚酰胺粉末类型和七种粒径。
名称命名法有助于识别聚酰胺类型和成分、粘度、粒径、颜色以及各个等级的应用。
Orgasol®粉末特性值
Orgasol® 粉末等级 |
聚酰胺 |
(µm) |
比表面积(平方米/克) |
(°C) |
2001 UD NAT 1 (Datasheet - US Units) (Datasheet - SI Units) | 12 | 5±1 | 9 | 177 |
2001 UD NAT 2 (Datasheet - US Units) (Datasheet - SI Units) | 12 | 5±1 | 9 | 177 |
2001 EXD NAT 1 (Datasheet - US Units) (Datasheet - SI Units) | 12 | 10±2 | 4 | 177 |
2002 EXD NAT 1 (Datasheet - US Units) (Datasheet - SI Units) | 12 | 10±2 | 1.5 | 177 |
2002 D NAT 1 (Datasheet - US Units) (Datasheet - SI Units) | 12 | 20±2 | 1 | 177 |
2002 ES3 NAT 3 (Datasheet - US Units) (Datasheet - SI Units) | 12 | 30±2 | 1 | 177 |
2002 ES4 NAT 3 (Datasheet - US Units) (Datasheet - SI Units) | 12 | 40±3 | 1 | 177 |
2002 ES5 NAT 3 (Datasheet - US Units) (Datasheet - SI Units) | 12 | 50±3 | 1 | 177 |
2002 ES6 NAT 3 (Datasheet - US Units) (Datasheet - SI Units) | 12 | 60±3 | 1 | 177 |
1002 D NAT 1 (Datasheet - US Units) (Datasheet - SI Units) | 6 | 20±3 | 2 | 217 |
3501 EXD NAT 1 (Datasheet - US Units) (Datasheet - SI Units) | 6/12 | 10±3 | 20 | 142 |
3502 D NAT 1 (Datasheet - US Units) (Datasheet - SI Units) | 6/12 | 20±3 | 6 | 142 |
Rilsan® D 细粉特性值
Rilsan® D 粉末等级 | 聚酰胺 | 粒径分布—中等粒径 (µm) | 熔点 (°C) | 表观密度 (g/cm3) | 灼烧残渣 (%) |
D20 WHITE (Datasheet SI Units) |
11 | 20 - 24 | 186 | 0.45 | 25 |
D30 NATURAL (Datasheet SI Units) |
11 | 21 - 27 | 186 | 0.34 | 1 |
D40 NATURAL (Datasheet SI Units) |
11 | 27 - 31 | 186 | 0.37 | 1 |
D50 NATURAL (Datasheet SI Units) |
11 | 40 - 46 | 186 | 0.37 | 1 |
D60 NATURAL (Datasheet SI Units) |
11 | 43 - 55 | 186 | 0.38 | 1 |
D80 NATURAL (Datasheet SI Units) |
11 | 95 - 105 | 186 | 0.47 | 1 |