尼龙薄膜改性
Pebax® 5513用于尼龙薄膜改性,提高其柔韧性和强度。

尼龙薄膜应用
PA6或PA66制成的尼龙薄膜强度好、透明、性价比高。尼龙薄膜是工业应用的理想之选,尤其是那些对柔韧性,耐久性有一定要求,对阻隔气体、油脂和气味等有较高要求的应用领域,通常这类应用还要求薄膜具有出色的抗穿刺性和耐针孔性。
然而尼龙薄膜因其固有的吸湿性,其在使用环境中容易吸收水分,从而造成尺寸不稳定。此外,尼龙薄膜结晶度高,比较脆,有时会导致穿刺、撕裂及开裂。
PEBAX® 5513 SA 01 性能
机械性能 | 干燥条件 | 单位 | 测试标准 |
拉伸模量 | - / 180 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服应力 | 14 / 13 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服应变 | 32 / 30 | % | ISO 527-1/-2 |
断裂应变 | >50 / >50 | % | ISO 527-1/-2 |
夏比冲击强度,+23℃ | - / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
夏比冲击强度,-30℃ | - / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
夏比缺口冲击强度,+23℃ | - / N | kJ/m² | ISO 179/1eA |
夏比缺口冲击强度,-30℃ | - / 34 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
热性能 | 干燥条件 | 单位 | 测试标准 |
熔点,10℃/min | 195 / * | °C | ISO 11357-1/-3 |
维卡软化点,50℃/h 50N | 169 / * | °C | ISO 306 |
其他性能 | 干燥条件 | 单位 | 测试标准 |
吸水性 | 6.7 / * | % | Sim. to ISO 62 |
吸湿性 | 1.3 / * | % | Sim. to ISO 62 |
密度 | 1090 / 1090 | kg/m³ | ISO 1183 |
测试样条生产条件 | 值 | 单位 | 测试标准 |
注塑,熔融温度 | 240 | °C | ISO 294 |
注塑,模具温度 | 30 | °C | ISO 10724 |
机械性能(TPE) | 干燥条件 | 单位 | 测试标准 |
肖氏硬度D,15s | 54 / * | - | ISO 868 |
仅为典型特性值,不作为规范标准。